Class A/B Investment Calculator
$50,000
$50,000
Total:
| Metric | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Level Cashflows | $1,117,122 | $1,377,904 | $1,609,062 | $1,792,555 | $37,990,956 | |
| Cashflow Limited Partner (A) | ||||||
| Cashflow Limited Partner (B) | ||||||
| Cashflow From Operations (%) | ||||||
| Total Return Per Year LP | ||||||
| TOTAL RETURN | ||||||
Key Metrics
| IRR | |
| AAR | |
| CoC | |
| Equity Multiple (EM) |